인천국제공항 실시간 항공편
필터
시간
터미널
예)
출발
Departures
09:31:49
2026.10.15
| 시간 | 변경 | 편명 | 목적지 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 09:25 | - | CZ316임박 | 베이징/다싱PKX | 마감 |
| 09:25 | - | KE115임박 | 옌지(연길)YNJ | 마감 |
| 09:30 | - | 7C1201임박 | 나고야NGO | 마감 |
| 09:30 | - | KE091임박 | 보스턴BOS | 마감 |
| 09:30 | - | DL7839임박 | 보스턴BOS | 마감 |
| 09:35 | - | KE077임박 | 토론토YYZ | 마감 |
| 09:35 | - | WS6063임박 | 토론토YYZ | 마감 |
| 09:35 | - | KE723임박 | 오사카/ 간사이KIX | 마감 |
| 09:35 | - | DL7785임박 | 오사카/ 간사이KIX | 마감 |
| 09:35 | - | OM6703임박 | 오사카/ 간사이KIX | 마감 |
| 09:35 | - | JL5210임박 | 오사카/ 간사이KIX | 마감 |
| 09:35 | - | OZ9855임박 | 오사카/ 간사이KIX | 마감 |
| 09:35 | - | TG659임박 | 방콕/수완나품BKK | 마감 |
| 09:35 | - | LY8283임박 | 방콕/수완나품BKK | 마감 |
| 09:35 | - | OZ6761임박 | 방콕/수완나품BKK | 마감 |
| 09:35 | - | TK8381임박 | 방콕/수완나품BKK | 마감 |
| 09:35 | - | WY5921임박 | 방콕/수완나품BKK | 마감 |
| 09:40 | - | CZ340임박 | 광저우CAN | 마감 |
| 09:40 | - | 3U7034임박 | 광저우CAN | 마감 |
| 09:40 | - | LJ273임박 | 후쿠오카FUK | 마감예정 |
| 09:40 | - | KE2197임박 | 니가타KIJ | 마감예정 |
| 09:40 | - | DL7901임박 | 니가타KIJ | 마감예정 |
| 09:40 | - | JL5226임박 | 니가타KIJ | 마감예정 |
| 09:40 | - | OZ9883임박 | 니가타KIJ | 마감예정 |
| 09:40 | - | BX172임박 | 오사카/ 간사이KIX | 마감예정 |
| 09:40 | - | OZ9568임박 | 오사카/ 간사이KIX | 마감예정 |
| 09:45 | - | 7C1175임박 | 도쿄/나리타NRT | 마감예정 |
| 09:45 | - | 7C1403임박 | 후쿠오카FUK | 마감예정 |
| 09:45 | - | LJ341임박 | 오키나와OKA | 마감예정 |
| 09:45 | - | KE5745임박 | 오키나와OKA | 마감예정 |
| 09:45 | - | KE657임박 | 방콕/수완나품BKK | 탑승중 |
| 09:45 | - | DL7894임박 | 방콕/수완나품BKK | 탑승중 |
| 09:45 | - | OZ9897임박 | 방콕/수완나품BKK | 탑승중 |
| 09:50 | - | TW403임박 | 프랑크푸르트FRA | 마감예정 |
| 09:50 | - | OZ347임박 | 시안XIY | 탑승중 |
| 09:50 | - | ZH3304임박 | 시안XIY | 탑승중 |
| 09:50 | - | 7C6001임박 | 마카오MFM | 탑승중 |
| 09:50 | - | WE501임박 | 도쿄/나리타NRT | 마감예정 |
| 09:55 | - | KE913임박 | 마드리드MAD | 탑승중 |
| 09:55 | - | AR7865임박 | 마드리드MAD | 탑승중 |
| 09:55 | - | UX3600임박 | 마드리드MAD | 탑승중 |
| 09:55 | - | OZ9805임박 | 마드리드MAD | 탑승중 |
| 10:00 | - | 7C1811임박 | 오이타OIT | 탑승준비 |
| 10:00 | - | KE081임박 | 뉴욕/존에프케네디JFK | 탑승중 |
| 10:00 | - | DL7841임박 | 뉴욕/존에프케네디JFK | 탑승중 |
| 10:00 | - | 7C5203임박 | 신 울란바타르UBN | 탑승준비 |
| 10:05 | - | VN417 | 하노이HAN | 탑승중 |
| 10:05 | - | KE5683 | 하노이HAN | 탑승중 |
| 10:05 | - | KE415 | 괌GUM | 탑승준비 |
| 10:05 | - | DL7827 | 괌GUM | 탑승준비 |
| 10:05 | - | TW203 | 후쿠오카FUK | 탑승준비 |
| 10:10 | - | KE703 | 도쿄/나리타NRT | 탑승준비 |
| 10:10 | - | DL7779 | 도쿄/나리타NRT | 탑승준비 |
| 10:10 | - | AM6750 | 도쿄/나리타NRT | 탑승준비 |
| 10:10 | - | TN1577 | 도쿄/나리타NRT | 탑승준비 |
| 10:10 | - | JL5202 | 도쿄/나리타NRT | 탑승준비 |
| 10:10 | - | OZ9843 | 도쿄/나리타NRT | 탑승준비 |
| 10:10 | - | KE2015 | 마카오MFM | 탑승준비 |
| 10:10 | - | DL7903 | 마카오MFM | 탑승준비 |
| 10:10 | - | OZ9841 | 마카오MFM | 탑승준비 |
| 10:10 | - | TW263 | 삿포로CTS | 탑승준비 |
| 09:05 | 10:15 | OZ301 | 다롄(대련)DLC | 지연 |
| 09:05 | 10:15 | CA5012 | 다롄(대련)DLC | 지연 |
| 10:15 | - | DL158 | 디트로이트DTW | 탑승중 |
| 10:15 | - | KE7273 | 디트로이트DTW | 탑승중 |
| 10:15 | - | OZ174 | 삿포로CTS | 탑승준비 |
| 10:15 | - | ET1294 | 삿포로CTS | 탑승준비 |
| 10:15 | - | NH6998 | 삿포로CTS | 탑승준비 |
| 10:15 | - | KE5485 | 삿포로CTS | 탑승준비 |
| 10:20 | - | MM714 | 오사카/ 간사이KIX | 탑승준비 |
| 10:20 | - | NH3524 | 오사카/ 간사이KIX | 탑승준비 |
| 10:20 | - | TW243 | 도쿄/나리타NRT | 탑승준비 |
| 10:20 | - | KE125 | 샤먼XMN | 탑승준비 |
| 10:20 | - | MF9018 | 샤먼XMN | 탑승준비 |
| 10:20 | - | OZ9825 | 샤먼XMN | 탑승준비 |
| 10:20 | - | TG657 | 방콕/수완나품BKK | 탑승준비 |
| 10:20 | - | LY8444 | 방콕/수완나품BKK | 탑승준비 |
| 10:20 | - | OZ6737 | 방콕/수완나품BKK | 탑승준비 |
| 10:20 | - | TK8380 | 방콕/수완나품BKK | 탑승준비 |
| 10:20 | - | WY5919 | 방콕/수완나품BKK | 탑승준비 |
| 10:25 | - | KE093 | 워싱턴IAD | 체크인 |
| 10:25 | - | DL7857 | 워싱턴IAD | 체크인 |
| 10:25 | - | HY514 | 타슈켄트TAS | 탑승준비 |
| 10:25 | - | KE5943 | 타슈켄트TAS | 탑승준비 |
| 10:25 | - | OZ9243 | 타슈켄트TAS | 탑승준비 |
| 10:25 | - | 7C1103 | 도쿄/나리타NRT | 탑승준비 |
| 10:30 | - | KE2021 | 타이베이TPE | 체크인 |
| 10:30 | - | CI9065 | 타이베이TPE | 체크인 |
| 10:30 | - | DL7775 | 타이베이TPE | 체크인 |
| 10:30 | - | OZ9837 | 타이베이TPE | 체크인 |
| 10:30 | - | 7C8501 | 웨이하이WEH | 탑승준비 |
| 10:35 | - | VN409 | 호찌민SGN | 탑승준비 |
| 10:35 | - | KE5681 | 호찌민SGN | 탑승준비 |
| 10:35 | - | WE531 | 삿포로CTS | 탑승준비 |
| 10:35 | - | GA879 | 자카르타/수카르노하타CGK | 탑승준비 |
| 10:35 | - | KE5643 | 자카르타/수카르노하타CGK | 탑승준비 |
| 10:35 | - | SV6753 | 자카르타/수카르노하타CGK | 탑승준비 |
| 10:35 | - | KE035 | 애틀랜타ATL | 체크인 |
| 10:35 | - | DL7851 | 애틀랜타ATL | 체크인 |
| 10:35 | - | KE741 | 나고야NGO | 체크인 |
| 10:35 | - | DL7791 | 나고야NGO | 체크인 |
| 10:35 | - | JL5216 | 나고야NGO | 체크인 |
| 10:35 | - | KL4251 | 나고야NGO | 체크인 |
| 10:35 | - | OM6715 | 나고야NGO | 체크인 |
| 10:35 | - | OZ9863 | 나고야NGO | 체크인 |
| 10:35 | - | KE2191 | 나가사키NGS | 체크인 |
| 10:35 | - | DL7907 | 나가사키NGS | 체크인 |
| 10:35 | - | OZ9891 | 나가사키NGS | 체크인 |
| 10:35 | - | KE765 | 삿포로CTS | 체크인 |
| 10:35 | - | DL7898 | 삿포로CTS | 체크인 |
| 10:35 | - | JL5208 | 삿포로CTS | 체크인 |
| 10:35 | - | VS5511 | 삿포로CTS | 체크인 |
| 10:35 | - | KL4255 | 삿포로CTS | 체크인 |
| 10:35 | - | OZ9877 | 삿포로CTS | 체크인 |
| 10:40 | - | 7C1305 | 오사카/ 간사이KIX | 탑승준비 |
| 10:40 | - | KE037 | 시카고/오헤어ORD | 체크인 |
| 10:40 | - | DL7863 | 시카고/오헤어ORD | 체크인 |
| 10:40 | - | QV924 | 비엔티안VTE | 탑승준비 |
| 10:45 | - | OZ545 | 프라하PRG | 체크인 |
| 10:45 | - | KE5969 | 프라하PRG | 체크인 |
| 10:45 | - | OZ363 | 상하이/푸동PVG | 체크인 |
| 10:45 | - | HO3111 | 상하이/푸동PVG | 체크인 |
| 10:50 | - | TW303 | 오사카/ 간사이KIX | 체크인 |
| 10:50 | - | OZ541 | 프랑크푸르트FRA | 체크인 |
| 10:50 | - | CA710 | 베이징/서우두PEK | 체크인 |
| 10:50 | - | OZ6805 | 베이징/서우두PEK | 체크인 |
| 10:50 | - | OZ551 | 이스탄불IST | 체크인 |
| 10:50 | - | TK8091 | 이스탄불IST | 체크인 |
| 10:55 | - | 7C8403 | 칭다오TAO | 체크인 |
| 10:55 | - | KE907 | 런던/히드로LHR | 체크인 |
| 10:55 | - | VS5501 | 런던/히드로LHR | 체크인 |
| 11:00 | - | TW281 | 오키나와OKA | 체크인 |
| 11:00 | - | MH067 | 쿠알라룸푸르KUL | 탑승준비 |
| 11:00 | - | KE5671 | 쿠알라룸푸르KUL | 탑승준비 |
| 11:00 | - | QR5459 | 쿠알라룸푸르KUL | 탑승준비 |
| 11:00 | - | UL2767 | 쿠알라룸푸르KUL | 탑승준비 |
| 11:00 | - | WY5732 | 쿠알라룸푸르KUL | 탑승준비 |
| 11:05 | - | VN431 | 다낭DAD | 체크인 |
| 11:05 | - | KE5673 | 다낭DAD | 체크인 |
| 11:05 | - | VJ961 | 하노이HAN | 체크인 |
| 11:05 | - | KE917 | 취리히ZRH | 체크인 |
| 11:05 | - | KE791 | 후쿠오카FUK | 체크인 |
| 11:05 | - | DL7801 | 후쿠오카FUK | 체크인 |
| 11:05 | - | JL5272 | 후쿠오카FUK | 체크인 |
| 11:05 | - | KL3394 | 후쿠오카FUK | 체크인 |
| 11:05 | - | OZ9869 | 후쿠오카FUK | 체크인 |
| 11:05 | - | SQ611 | 싱가포르SIN | 탑승준비 |
| 11:05 | - | AI8173 | 싱가포르SIN | 탑승준비 |
| 11:05 | - | OZ6725 | 싱가포르SIN | 탑승준비 |
| 11:05 | - | VA5681 | 싱가포르SIN | 탑승준비 |
| 11:10 | - | WE511 | 오사카/ 간사이KIX | 체크인 |
| 11:10 | - | 7C1471 | 후쿠오카FUK | 체크인 |
| 11:10 | - | KE887 | 상하이/푸동PVG | 체크인 |
| 11:10 | - | FM8756 | 상하이/푸동PVG | 체크인 |
| 11:10 | - | MU8934 | 상하이/푸동PVG | 체크인 |
| 11:10 | - | MF9090 | 상하이/푸동PVG | 체크인 |
| 11:10 | - | KC910 | 알마티ALA | 탑승준비 |
| 11:10 | - | CX6227 | 알마티ALA | 탑승준비 |
| 11:10 | - | OZ6961 | 알마티ALA | 탑승준비 |
| 11:20 | - | TW353 | 도야마TOY | 체크인 |
| 11:20 | - | WE503 | 도쿄/나리타NRT | 체크인 |
| 11:20 | - | KE901 | 파리/샤를드골CDG | 체크인 |
| 11:20 | - | AF5093 | 파리/샤를드골CDG | 체크인 |
| 11:20 | - | OZ9803 | 파리/샤를드골CDG | 체크인 |
| 11:25 | - | CZ686 | 다롄(대련)DLC | 체크인 |
| 11:30 | - | ZE631 | 오키나와OKA | 체크인 |
| 11:30 | - | BX158 | 후쿠오카FUK | 체크인 |
| 11:30 | - | OZ9578 | 후쿠오카FUK | 체크인 |
| 11:30 | - | UA806 | 샌프란시스코SFO | 체크인 |
| 11:30 | - | OZ6620 | 샌프란시스코SFO | 체크인 |
현재 탑승 중인 항공편이 없습니다.
마지막 업데이트 09:30
다음 갱신 --:--
인천공항 항공편 현황 보는 법
운항 상태 읽는 법
출발편은 탑승수속(Check-in) → 탑승(Boarding) → 마감(Closed) → 출발(Departed) 순서로 진행됩니다. 지연(Delayed) 항공편은 변경 시각 열에 새 출발 시각이 표시되니, 예정 시각이 아닌 변경 시각을 기준으로 움직이세요. 도착편은 착륙(Landed) → 도착(Arrived) 순이며, 도착 후 수하물을 찾을 벨트 번호가 함께 표시됩니다.
공동운항(코드셰어) 안내
같은 시각·같은 목적지에 여러 편명이 나란히 보이면 한 항공기를 여러 항공사가 함께 판매하는 공동운항편입니다. 탑승 수속은 실제 운항 항공사 카운터에서 진행되므로, 예약 편명과 함께 실제 운항사를 확인하세요.
터미널 확인은 필수
인천공항은 제1여객터미널(T1), 탑승동, 제2여객터미널(T2)로 나뉘며 항공사마다 사용하는 터미널이 다릅니다. 대한항공·아시아나·델타 등은 T2, 제주항공과 다수 외항사는 T1을 사용합니다. T1↔T2 이동은 셔틀로 20분 이상 걸리니 출발 전 반드시 확인하세요.
데이터 안내
본 현황은 인천국제공항공사 공공데이터를 기반으로 약 10분 주기로 갱신됩니다. 게이트와 시각은 운항 사정에 따라 변경될 수 있으니, 최종 확정 정보는 이용 항공사 안내를 함께 확인하시기 바랍니다.