제주공항 실시간 항공편
| 시간 | 변경 | 편명 | 목적지 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 11:10 | - | OZ8232임박 | 청주CJJ | 마감예정 |
| 11:15 | - | 7C112임박 | 서울/김포GMP | 마감예정 |
| 11:15 | - | TW689임박 | 가오슝KHH | 마감예정 |
| 11:20 | - | KE1188임박 | 서울/김포GMP | 마감예정 |
| 11:20 | - | 7C114임박 | 서울/김포GMP | 마감예정 |
| 11:30 | - | TW712임박 | 서울/김포GMP | 탑승중 |
| 11:30 | - | OZ8142임박 | 광주KWJ | 체크인 |
| 11:35 | - | KE1610임박 | 광주KWJ | 탑승구변경 |
| 11:40 | - | 9C7588임박 | 심양/선양SHE | 마감예정 |
| 11:40 | - | KE1636임박 | 여수RSU | 체크인 |
| 11:45 | - | HO1636임박 | 난징(남경)/난징NKG | 체크인 |
| 11:50 | - | ZE210 | 서울/김포GMP | 체크인 |
| 11:50 | - | 7C116 | 서울/김포GMP | 체크인 |
| 11:55 | - | KE5106 | 대구TAE | 체크인 |
| 11:55 | - | LJ426 | 대구TAE | 체크인 |
| 11:55 | - | RS904 | 서울/김포GMP | 체크인 |
| 12:05 | - | TW718 | 서울/김포GMP | 체크인 |
| 12:05 | - | KE1206 | 서울/김포GMP | 체크인 |
| 12:05 | - | TW718 | 서울/김포GMP | 체크인 |
| 12:10 | - | 7C154 | 서울/김포GMP | 체크인 |
| 12:15 | - | LJ436 | 포항/포항경주KPO | 체크인 |
| 12:15 | - | KE5246 | 포항/포항경주KPO | 체크인 |
| 12:15 | - | KE1712 | 청주CJJ | 체크인 |
| 12:20 | - | TW716 | 서울/김포GMP | 체크인 |
| 12:20 | - | 7C118 | 서울/김포GMP | 체크인 |
| 12:20 | - | TW687 | 타이페이/타오위안TPE | 체크인 |
| 12:25 | - | KE5180 | 청주CJJ | 체크인 |
| 12:25 | - | LJ406 | 청주CJJ | 체크인 |
| 12:25 | - | WE6704 | 양양YNY | 체크인 |
| 12:40 | - | TW227 | 후쿠오카FUK | 체크인 |
| 12:45 | - | ZE212 | 서울/김포GMP | 체크인 |
| 13:00 | - | KE5190 | 부산/김해PUS | 체크인 |
| 13:00 | - | LJ562 | 부산/김해PUS | 체크인 |
| 13:00 | - | ZE214 | 서울/김포GMP | 체크인 |
| 13:00 | - | 7C506 | 부산/김해PUS | 지연 |
| 13:05 | - | KE1612 | 광주KWJ | 체크인 |
| 13:05 | - | KE1214 | 서울/김포GMP | 체크인 |
| 13:10 | - | KE1596 | 울산USN | 체크인 |
| 13:10 | - | OZ8144 | 광주KWJ | 체크인 |
| 13:15 | - | BX8028 | 서울/김포GMP | 체크인 |
| 13:15 | - | LJ1260 | 부산/김해PUS | 체크인 |
| 13:15 | - | OZ8882 | 부산/김해PUS | 체크인 |
| 13:15 | - | OZ8028 | 서울/김포GMP | 체크인 |
| 13:15 | - | KE5208 | 서울/김포GMP | 체크인 |
| 13:15 | - | BX8182 | 부산/김해PUS | 체크인 |
| 13:15 | - | LJ508 | 서울/김포GMP | 체크인 |
| 13:15 | - | KE1218 | 서울/김포GMP | 체크인 |
제주공항 시간표
제주에서 김포 가는 비행기는 하루 114편, 첫 비행기 06:25·마지막 21:20이에요.
| 노선 | 하루 | 첫 비행기 | 마지막 |
|---|---|---|---|
| 김포 | 114편 | 06:25 | 21:20 |
| 부산(김해) | 30편 | 08:45 | 21:05 |
| 청주 | 24편 | 07:20 | 21:50 |
| 광주 | 17편 | 07:25 | 18:50 |
그 밖에 대구 등 7개 노선은 하루 2~17편이에요. 매일 뜨지 않는 노선도 1개 있어요. 최근 9일 운항 기준 · 오늘 실제 운항은 위 전광판에서 보세요.
제주에서 해외로 가는 비행기는 하루 37편이고, 상하이 푸동행이 11편으로 가장 많아요.
| 노선 | 하루 | 첫 비행기 | 마지막 |
|---|---|---|---|
| 상하이 푸동 | 11편 | 07:25 | 22:40 |
| 타이페이 타오위안 | 4편 | 10:30 | 22:40 |
| 난징 | 3편 | 07:30 | 07:30 |
| 항조우 항저우 | 3편 | 08:00 | 22:25 |
그 밖에 베이징 서우두 등 9개 노선은 하루 1~2편이에요. 매일 뜨지 않는 노선도 9개 있어요. 최근 9일 운항 기준 · 오늘 실제 운항은 위 전광판에서 보세요.
제주공항 항공편 현황 보는 법
운항 상태 읽는 법
출발편은 탑승수속(Check-in) → 탑승(Boarding) → 마감(Closed) → 출발(Departed) 순서로 진행됩니다. 지연(Delayed) 항공편은 변경 시각 열에 새 출발 시각이 표시되니, 예정 시각이 아닌 변경 시각을 기준으로 움직이세요. 도착편은 착륙(Landed) → 도착(Arrived) 순으로 표시됩니다.
공동운항(코드셰어) 안내
같은 시각·같은 목적지에 여러 편명이 나란히 보이면 한 항공기를 여러 항공사가 함께 판매하는 공동운항편입니다. 탑승 수속은 실제 운항 항공사 카운터에서 진행되므로, 예약 편명과 함께 실제 운항사를 확인하세요.
국내선·국제선 구분 확인
제주공항은 국내선과 국제선의 수속 장소가 다릅니다. 표에 붙은 국내선·국제선 표시나 위쪽 필터로 내 항공편이 어느 쪽인지 출발 전에 확인하세요.
데이터 안내
본 현황은 한국공항공사 공공데이터를 기반으로 약 10분 주기로 갱신됩니다. 게이트와 시각은 운항 사정에 따라 변경될 수 있으니, 최종 확정 정보는 이용 항공사 안내를 함께 확인하시기 바랍니다.