NaruGate

广告本页面含有 Coupang Partners 广告,通过广告购买时我们会获得一定佣金。

航班统计与洞察

基于仁川机场最近7天真实运营数据 · 每日更新

仁川机场最近7天 · 截至 10-15 06:05 KST

21,629架次

最近7天运营

最近7天共有21,629架次起降。最繁忙的航线是东京/成田。

通航城市 166 · 平均延误率 12% · 最多出发航线 NRT 东京/成田

热门目的地 TOP 10

最近7天出发/到达航班数(5班以上航线)

最近7天累计航班数

1
东京/成田 NRT
739班
2
大阪/关西 KIX
628班
3
福冈 FUK
495班
4
新加坡 SIN
435班
5
香港 HKG
414班
6
台北 TPE
386班
7
曼谷/素万那普 BKK
380班
8
青岛 TAO
377班
9
上海/浦东 PVG
368班
10
名古屋 NGO
266班

各时段 出发/到达分布

最近7天计划出发/到达时刻(24小时·唯一航班)

掌握高峰时段 · 7天累计

出发高峰: 上午8点·下午6点 / 到达高峰: 凌晨~上午·下午3~5点

航空公司 周延误率

最近7天合计 · 周20班以上的航空公司 · 延误率从高到低

# 航空公司 航班 延误 延误率 图表
1 葡萄牙航空 33 14 42.4%
2 埃及航空 26 11 42.3%
3 纳斯航空 26 11 42.3%
4 汉莎航空 36 14 38.9%
5 哥巴航空 73 24 32.9%
6 阿联酋航空 34 11 32.4%
7 立荣航空 36 11 30.6%
8 波兰航空 45 13 28.9%
9 越捷航空 130 35 26.9%
10 乌兹别克斯坦航空 26 7 26.9%
11 泰国国际航空 222 59 26.6%
12 吉祥航空 108 26 24.1%
13 加拿大航空 245 57 23.3%
14 埃塞俄比亚航空 98 22 22.4%
15 阿曼航空 80 17 21.3%
16 拉丁美洲航空 54 11 20.4%
17 阿斯塔纳航空 35 7 20%
18 泰国亚洲航空 20 4 20%
19 北欧航空 51 10 19.6%
20 新西兰航空 78 15 19.2%
21 土耳其航空 160 30 18.8%
22 卡塔尔航空 114 21 18.4%
23 美联航 266 47 17.7%
24 大溪地努伊航空 35 6 17.1%
25 长荣航空 96 16 16.7%
26 以色列航空 54 9 16.7%
27 真航空 666 108 16.2%
28 澳洲航空 107 17 15.9%
29 新加坡航空 198 31 15.7%
30 达美航空 1,404 217 15.5%
31 墨西哥国际航空 124 19 15.3%
32 宿雾太平洋航空 40 6 15%
33 菲律宾航空 34 5 14.7%
34 阿提哈德航空 246 36 14.6%
35 富国阳光航空 72 10 13.9%
36 ZIPAIR 36 5 13.9%
37 美国航空 81 11 13.6%
38 越南航空 275 37 13.5%
39 Air Premia 126 17 13.5%
40 国泰航空 155 20 12.9%
41 大韩航空 3,855 482 12.5%
42 澳大利亚维珍航空 80 10 12.5%
43 深圳航空 125 15 12%
44 韩亚航空 3,273 385 11.8%
45 芬兰航空 44 5 11.4%
46 西捷航空 280 31 11.1%
47 蒙古国家航空 206 22 10.7%
48 上海航空 214 23 10.7%
49 阿拉斯加航空 233 25 10.7%
50 荷兰皇家航空 268 28 10.4%
51 马来西亚航空 67 7 10.4%
52 印度航空 96 10 10.4%
53 易斯达航空 461 48 10.4%
54 春秋航空 20 2 10%
55 日本航空 364 34 9.3%
56 帕拉塔航空 129 12 9.3%
57 印尼鹰航 144 13 9%
58 首尔航空 238 21 8.8%
59 斯里兰卡航空 47 4 8.5%
60 中华航空 82 7 8.5%
61 酷航 24 2 8.3%
62 香港快运航空 84 7 8.3%
63 中国国际航空 556 45 8.1%
64 Trinity航空(原T'way航空) 626 51 8.1%
65 法国航空 281 22 7.8%
66 全日本空输 276 21 7.6%
67 维珍大西洋航空 380 28 7.4%
68 捷星航空 28 2 7.1%
69 中国东方航空 607 42 6.9%
70 四川航空 80 5 6.3%
71 澳门航空 32 2 6.3%
72 青岛航空 34 2 5.9%
73 山东航空 256 14 5.5%
74 济州航空 1,047 50 4.8%
75 乐桃航空 113 5 4.4%
76 厦门航空 275 8 2.9%
77 中国南方航空 360 7 1.9%
78 釜山航空 155 2 1.3%
79 香港航空 47 0 0%

延误率 = 延误航班 / 总航班 · 周20班以上的航空公司

读懂仁川机场统计,让数据变成旅行计划

这些统计显示什么?

汇总了仁川机场最近7天的热门目的地TOP10、按时段划分的出发·到达航班数分布,以及各航空公司的每周延误率。展示一天中航班最集中的时段、以及最繁忙的航线,可作为制定旅行计划的参考。

最实用的启示是什么?

提前查看时段分布中航班集中的时段,可以避开机场最拥挤的时候从容安排行程。同时查看航空公司每周延误率表中所乘航空公司的近期延误趋势也很有帮助。

数据是如何收集的?

基于仁川国际机场公社公共数据,始终汇总最近7天的运航记录,并每小时更新一次。并非从某个时间点开始持续累积,而是始终为最近7天的快照。当天实际情况请同时查看实时页面(航班动态、出境拥挤度)。

Q. 该看实时信息还是统计?

临近出发时实时航班和拥挤信息更有用,提前几天规划时这份统计更有帮助。同时参考最近7天的规律和今天的实时状况有助于判断。

Q. 统计会与实际不同吗?

连休、旺季、天气等特殊情况可能与最近7天的平均值不同。请作为参考指标使用。

Q. 统计覆盖多长时间?

始终以最近7天的运航数据为准,并每小时重新汇总,并非从某个时间点开始累积。