仁川空港リアルタイムフライト状況
フィルター
時間
ターミナル
例)
出発Departures
05:42:27
2026.10.15
| 予定時刻 | 変更 | 便名 | 目的地 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 06:25 | - | VJ963 | ハノイHAN | 搭乗準備 |
| 06:30 | - | 7C1401 | 福岡FUK | 搭乗準備 |
| 06:30 | - | OZ132 | 福岡FUK | 搭乗準備 |
| 06:30 | - | KE5481 | 福岡FUK | 搭乗準備 |
| 06:35 | - | 5J185 | マニラMNL | 搭乗準備 |
| 06:35 | - | KE1401 | 金海PUS | 搭乗準備 |
| 06:35 | - | DL7855 | 金海PUS | 搭乗準備 |
| 06:35 | - | OZ9781 | 金海PUS | 搭乗準備 |
| 06:35 | - | AS7823 | 金海PUS | 搭乗準備 |
| 06:45 | 06:50 | VJ835 | ニャチャンCXR | チェックイン |
| 06:50 | - | VN441 | ニャチャンCXR | 搭乗準備 |
| 06:50 | - | KE5679 | ニャチャンCXR | 搭乗準備 |
| 06:50 | - | MU5050 | 煙台YNT | チェックイン |
| 06:50 | - | KE5845 | 煙台YNT | チェックイン |
| 06:55 | - | OZ112 | 大阪/関西KIX | チェックイン |
| 06:55 | - | EY8448 | 大阪/関西KIX | チェックイン |
| 06:55 | - | NH6952 | 大阪/関西KIX | チェックイン |
| 06:55 | - | KE5721 | 大阪/関西KIX | チェックイン |
| 07:00 | - | 7C1701 | 松山MYJ | 搭乗準備 |
| 07:05 | - | 7C1601 | 静岡FSZ | 搭乗準備 |
| 07:10 | - | 7C1501 | 札幌CTS | チェックイン |
| 07:10 | - | BX164 | 東京/成田NRT | チェックイン |
| 07:10 | - | 7C1301 | 大阪/関西KIX | チェックイン |
| 07:15 | - | LJ261 | 福岡FUK | チェックイン |
| 07:15 | - | LJ861 | 青島TAO | チェックイン |
| 07:15 | - | RS711 | 大阪/関西KIX | チェックイン |
| 07:20 | - | RS723 | 福岡FUK | チェックイン |
| 07:20 | - | BX156 | 福岡FUK | チェックイン |
| 07:20 | - | OZ9576 | 福岡FUK | チェックイン |
| 07:20 | - | PR401 | マニラMNL | チェックイン |
| 07:25 | - | ZE605 | 東京/成田NRT | チェックイン |
| 07:25 | - | LJ201 | 東京/成田NRT | チェックイン |
| 07:25 | - | KE5741 | 東京/成田NRT | チェックイン |
| 07:30 | - | MM712 | 大阪/関西KIX | 搭乗準備 |
| 07:30 | - | NH3512 | 大阪/関西KIX | 搭乗準備 |
| 07:30 | - | LJ345 | 名古屋NGO | チェックイン |
| 07:30 | - | KE5079 | 名古屋NGO | チェックイン |
| 07:30 | - | KE2189 | 小松KMQ | チェックイン |
| 07:30 | - | DL7935 | 小松KMQ | チェックイン |
| 07:30 | - | JL5228 | 小松KMQ | チェックイン |
| 07:30 | - | OZ9885 | 小松KMQ | チェックイン |
| 07:30 | - | OZ731 | ホーチミンSGN | チェックイン |
| 07:30 | - | EY8474 | ホーチミンSGN | チェックイン |
| 07:35 | - | OZ701 | マニラMNL | チェックイン |
| 07:35 | - | KE5619 | マニラMNL | チェックイン |
| 07:40 | - | LJ231 | 大阪/関西KIX | チェックイン |
| 07:40 | - | KE5071 | 大阪/関西KIX | チェックイン |
| 07:40 | - | OZ601 | シドニーSYD | チェックイン |
| 07:40 | - | EY8462 | シドニーSYD | チェックイン |
| 07:40 | - | TK8096 | シドニーSYD | チェックイン |
| 07:40 | - | KE5001 | シドニーSYD | チェックイン |
現在搭乗中の便はありません。
最終更新 05:40次回更新 --:--
仁川空港フライト状況の見方
運航状態の読み方
出発便はチェックイン(Check-in) → 搭乗(Boarding) → 締切(Closed) → 出発(Departed)の順に進みます。遅延(Delayed)便は変更時刻の欄に新しい出発時刻が表示されるため、予定時刻ではなく変更時刻を基準に行動してください。到着便は着陸(Landed) → 到着(Arrived)の順で、到着後は手荷物受取のベルト番号も表示されます。
共同運航(コードシェア)について
同じ時刻・同じ目的地に複数の便名が並んで表示される場合、1つの航空機を複数の航空会社が共同で販売するコードシェア便です。チェックインは実際に運航する航空会社のカウンターで行うため、予約便名とあわせて運航会社をご確認ください。
ターミナルの確認は必須
仁川空港は第1ターミナル(T1)、コンコース(搭乗棟)、第2ターミナル(T2)に分かれており、航空会社ごとに使用ターミナルが異なります。大韓航空・アシアナ航空・デルタ航空などはT2、チェジュ航空や多くの外国航空会社はT1を使用します。T1↔T2の移動はシャトルで20分以上かかるため、出発前に必ずご確認ください。
データについて
本情報は仁川国際空港公社の公共データに基づき、約10分ごとに更新されます。ゲートや時刻は運航状況により変更される場合がありますので、最終確定情報は利用航空会社の案内もあわせてご確認ください。