金海空港リアルタイムフライト状況
フィルター
時間
路線
例)
出発Departures
05:42:34
2026.10.15
| 予定時刻 | 変更 | 便名 | 目的地 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 06:35 | - | TW922 | ソウル/金浦GMP | チェックイン |
| 06:55 | - | ZE901 | 済州CJU | チェックイン |
| 06:55 | - | BX8101 | 済州CJU | チェックイン |
| 06:55 | - | LJ1251 | 済州CJU | チェックイン |
| 06:55 | - | OZ8101 | 済州CJU | チェックイン |
| 07:00 | - | OZ9782 | 仁川ICN | チェックイン |
| 07:00 | - | KE1505 | 済州CJU | チェックイン |
| 07:00 | - | KE1402 | 仁川ICN | チェックイン |
| 07:00 | - | 7C1451 | 福岡FUK | チェックイン |
| 07:00 | - | GA9988 | 仁川ICN | チェックイン |
| 07:00 | - | DL7829 | 仁川ICN | チェックイン |
| 07:00 | - | AF7900 | 仁川ICN | チェックイン |
| 07:10 | - | 7C904 | ソウル/金浦GMP | チェックイン |
| 07:20 | - | LJ1432 | ソウル/金浦GMP | チェックイン |
| 07:20 | - | OZ8802 | ソウル/金浦GMP | チェックイン |
| 07:20 | - | BX8802 | ソウル/金浦GMP | チェックイン |
| 07:25 | - | KE5111 | 済州CJU | チェックイン |
| 07:25 | - | LJ561 | 済州CJU | チェックイン |
| 07:30 | - | LJ1255 | 済州CJU | チェックイン |
| 07:30 | - | OZ8107 | 済州CJU | チェックイン |
| 07:30 | - | 7C1151 | 東京/成田NRT | チェックイン |
| 07:30 | - | BX8107 | 済州CJU | チェックイン |
| 07:30 | - | BX148 | 福岡FUK | チェックイン |
| 07:40 | - | OZ6785 | シンガポールSIN | チェックイン |
| 07:40 | - | SQ615 | シンガポールSIN | チェックイン |
| 07:40 | - | VA5845 | シンガポールSIN | チェックイン |
| 07:40 | - | AI8247 | シンガポールSIN | チェックイン |
現在搭乗中の便はありません。
最終更新 05:40次回更新 --:--
金海空港フライト状況の見方
運航状態の読み方
出発便はチェックイン(Check-in) → 搭乗(Boarding) → 締切(Closed) → 出発(Departed)の順に進みます。遅延(Delayed)便は変更時刻の欄に新しい出発時刻が表示されるため、予定時刻ではなく変更時刻を基準に行動してください。到着便は着陸(Landed) → 到着(Arrived)の順に表示されます。
共同運航(コードシェア)について
同じ時刻・同じ目的地に複数の便名が並んで表示される場合、1つの航空機を複数の航空会社が共同で販売するコードシェア便です。チェックインは実際に運航する航空会社のカウンターで行うため、予約便名とあわせて運航会社をご確認ください。
国内線・国際線の確認
金海空港では国内線と国際線で手続きの場所が異なります。各便の国内線・国際線の表示、または上のフィルターで、ご自身の便がどちらかを出発前にご確認ください。
データについて
本情報は韓国空港公社の公共データに基づき、約10分ごとに更新されます。ゲートや時刻は運航状況により変更される場合がありますので、最終確定情報は利用航空会社の案内もあわせてご確認ください。