济州机场实时航班状态
筛选
时间
航线
例)
出发Departures
10:17:26
2026.10.15
| 计划时间 | 变更 | 航班号 | 目的地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 10:15 | - | OZ8196即将 | 丽水RSU | 即将截止 |
| 10:20 | - | OZ8920即将 | 首尔/金浦GMP | 登机中 |
| 10:25 | - | TW902即将 | 光州KWJ | 登机中 |
| 10:25 | - | KE1174即将 | 首尔/金浦GMP | 即将截止 |
| 10:30 | - | TW710即将 | 首尔/金浦GMP | 值机 |
| 10:35 | - | 7C110即将 | 首尔/金浦GMP | 登机口变更 |
| 10:40 | - | KE5118即将 | 清州CJJ | 值机 |
| 10:40 | - | IT655即将 | 台北/桃园TPE | 登机中 |
| 10:40 | - | LJ404即将 | 清州CJJ | 值机 |
| 10:45 | - | 7C504即将 | 釜山/金海PUS | 延误 |
| 10:50 | - | KE5104 | 大邱TAE | 值机 |
| 10:50 | - | KE1178 | 首尔/金浦GMP | 值机 |
| 10:50 | - | LJ424 | 大邱TAE | 值机 |
| 10:55 | - | KE5154 | 首尔/金浦GMP | 值机 |
| 10:55 | - | LJ506 | 首尔/金浦GMP | 值机 |
| 11:00 | - | 9C8570 | 上海/浦东PVG | 登机口变更 |
| 11:10 | - | OZ8232 | 清州CJJ | 值机 |
| 11:15 | - | 7C112 | 首尔/金浦GMP | 值机 |
| 11:15 | - | TW689 | 高雄KHH | 值机 |
| 11:20 | - | KE1188 | 首尔/金浦GMP | 值机 |
| 11:20 | - | 7C114 | 首尔/金浦GMP | 值机 |
| 11:30 | - | TW712 | 首尔/金浦GMP | 值机 |
| 11:30 | - | OZ8142 | 光州KWJ | 值机 |
| 11:35 | - | KE1610 | 光州KWJ | 值机 |
| 11:40 | - | 9C7588 | 沈阳SHE | 值机 |
| 11:40 | - | KE1636 | 丽水RSU | 值机 |
| 11:45 | - | HO1636 | 南京NKG | 值机 |
| 11:50 | - | ZE210 | 首尔/金浦GMP | 值机 |
| 11:50 | - | 7C116 | 首尔/金浦GMP | 值机 |
| 11:55 | - | KE5106 | 大邱TAE | 值机 |
| 11:55 | - | LJ426 | 大邱TAE | 值机 |
| 11:55 | - | RS904 | 首尔/金浦GMP | 值机 |
| 12:05 | - | TW718 | 首尔/金浦GMP | 值机 |
| 12:05 | - | KE1206 | 首尔/金浦GMP | 值机 |
| 12:05 | - | TW718 | 首尔/金浦GMP | 值机 |
| 12:10 | - | 7C154 | 首尔/金浦GMP | 值机 |
| 12:15 | - | LJ436 | 浦项/庆州KPO | 值机 |
| 12:15 | - | KE5246 | 浦项/庆州KPO | 值机 |
| 12:15 | - | KE1712 | 清州CJJ | 值机 |
暂无正在登机的航班。
最后更新 10:10下次刷新 --:--
如何查看济州机场航班动态
运行状态说明
出发航班按值机(Check-in) → 登机(Boarding) → 截止(Closed) → 已起飞(Departed)的顺序进行。延误(Delayed)航班会在变更时间栏显示新的出发时间,请以变更时间为准安排行程。到达航班依次显示为已降落(Landed) → 已到达(Arrived)。
共享航班(代码共享)说明
若同一时间、同一目的地出现多个航班号,即为多家航空公司共同销售同一架航班的代码共享航班。值机手续在实际承运航空公司的柜台办理,请核对预订航班号及实际承运航空公司。
确认国内还是国际航班
济州机场的国内航班与国际航班办理手续的地点不同。出发前请通过各航班的国内/国际标识或上方筛选,确认您的航班属于哪一类。
数据说明
本页面基于韩国机场公社公共数据,约每10分钟更新一次。登机口及时间可能因运行情况变更,最终信息请以航空公司通知为准。