航空公司
韩亚航空
OZ Asiana Airlines · OZ
运营航站楼
T2
T2 3楼出发层 G·H·J值机柜台
航站楼 & 值机
运营航站楼
仁川国际机场第二旅客航站楼(T2)。机场铁路/地铁T2站直达。2026年1月14日由T1迁入。
该值取自机场与航空公司的官方信息 · 来源 flyasiana.com · 2026-09-20 核实。最近7天的出发航班记录为T1 308个、T2 965个(其中混有代码共享航班号,因此不作为判断依据)。
各航站楼的航空公司值机柜台
T2 3楼出发层 G·H·J值机柜台
T2出发层G·H·J区域(G为自助行李托运)
来源 airport.kr · 2026-09-20 由人工核实
登机口区域
T2 208~291号登机口区域
实际登机口请在出发当天查看登机牌或显示屏确认
贵宾室
韩亚俱乐部(T2 3楼出境区内)、韩亚商务贵宾室
行李规定
以下为基本行李额度,实际额度因航线、舱位及购票时间而异,请在订票时确认。
| 舱位 | 托运行李 | 备注 |
|---|---|---|
| 经济舱 | 23kg × 1件 | 美洲以外国际线标准(美洲航线2件) |
| 商务舱 | 32kg × 2件 | 中长程国际线 |
| 头等舱 | 32kg × 3件 | 全部航线 |
| 韩亚俱乐部白金会员 | 可额外增加1件 | 依会员等级而异 |
随身行李:各舱位通常限10–12 kg、1件(因航空公司而异)。出发前请在官网确认最新规定。
韩亚航空 实时出发
OZ · 当前3小时内
--:--
采集 07:50
| 计划 | 变更 | 航班 | 目的地 | 登机口 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | - | OZ9815 即将 | 青岛 TAO | 221 | 停止登机 |
| 07:50 | 07:48 | OZ9905 | 马尼拉 MNL | 231 | 已起飞 |
| 07:50 | - | OZ521 即将 | 伦敦/希思罗 LHR | 278 | 停止登机 |
| 07:50 | 07:43 | OZ6865 | 澳门 MFM | 42 | 已起飞 |
| 08:00 | - | OZ9823 即将 | 郑州 CGO | 234 | 即将结束 |
| 08:00 | - | OZ9867 即将 | 福冈 FUK | 241 | 即将结束 |
| 08:05 | - | OZ9819 即将 | 沈阳 SHE | 220 | 即将结束 |
| 08:10 | - | OZ9833 即将 | 福州 FOC | 238 | 即将结束 |
| 08:20 | - | OZ9783 即将 | 金海 PUS | 243 | 登机中 |
| 08:20 | - | OZ331 即将 | 北京/首都 PEK | 279 | 准备登机 |
| 08:25 | - | OZ102 即将 | 东京/成田 NRT | 267 | 登机中 |
| 08:30 | - | OZ222 | 纽约/肯尼迪 JFK | 265 | 准备登机 |
| 08:35 | - | OZ9835 | 乌兰巴托(新) UBN | 254 | 准备登机 |
| 08:35 | - | OZ369 | 广州 CAN | 256 | 准备登机 |
| 08:35 | - | OZ711 | 台北 TPE | 276 | 准备登机 |
| 08:40 | - | OZ9831 | 武汉 WUH | 214 | 准备登机 |
| 08:50 | - | OZ6963 | 阿斯塔纳 NQZ | 10 | 准备登机 |
| 08:55 | - | OZ327 | 天津 TSN | 285 | – |
| 09:00 | - | OZ361 | 上海/浦东 PVG | 264 | – |
| 09:00 | - | OZ721 | 香港 HKG | 291 | – |
| 09:00 | - | OZ6781 | 新加坡 SIN | 43 | 准备登机 |
| 09:05 | - | OZ9887 | 青森 AOJ | 281 | – |
| 09:05 | - | OZ303 | 长春 CGQ | 284 | – |
| 09:05 | 10:15 | OZ301 | 大连 DLC | 253 | 延误 |
| 09:10 | - | OZ122 | 名古屋 NGO | 252 | – |
| 09:15 | - | OZ729 | 河内 HAN | 277 | – |
| 09:20 | - | OZ9875 | 冲绳 OKA | 219 | – |
| 09:35 | - | OZ9855 | 大阪/关西 KIX | 257 | – |
| 09:35 | - | OZ6761 | 曼谷/素万那普 BKK | 32 | – |
| 09:40 | - | OZ9883 | 新潟 KIJ | 251 | – |
| 09:40 | - | OZ9568 | 大阪/关西 KIX | 288 | – |
| 09:45 | - | OZ9897 | 曼谷/素万那普 BKK | 258 | – |
| 09:50 | - | OZ347 | 西安 XIY | 260 | – |
| 09:55 | - | OZ9805 | 马德里 MAD | 225 | – |
| 10:10 | - | OZ9843 | 东京/成田 NRT | 231 | – |
| 10:10 | - | OZ9841 | 澳门 MFM | 238 | – |
| 10:15 | - | OZ174 | 札幌 CTS | 279 | – |
| 10:20 | - | OZ9825 | 厦门 XMN | 250 | – |
| 10:20 | - | OZ6737 | 曼谷/素万那普 BKK | 33 | – |
| 10:25 | - | OZ9243 | 塔什干 TAS | 30 | – |
| 10:30 | - | OZ9837 | 台北 TPE | 221 | – |
| 10:35 | - | OZ9863 | 名古屋 NGO | 245 | – |
| 10:35 | - | OZ9891 | 长崎 NGS | 264 | – |
| 10:35 | - | OZ9877 | 札幌 CTS | 276 | – |
| 10:45 | - | OZ545 | 布拉格 PRG | 267 | – |
| 10:45 | - | OZ363 | 上海/浦东 PVG | 280 | – |
| 10:50 | - | OZ541 | 法兰克福 FRA | 255 | – |
| 10:50 | - | OZ6805 | 北京/首都 PEK | 26 | – |
| 10:50 | - | OZ551 | 伊斯坦布尔 IST | 275 | – |
* 以仁川国际机场公共数据为准 · 实际航班信息可能有所差异
常见问题
韩亚航空在仁川机场的值机柜台在哪里?
韩亚航空(OZ)已于2026年1月14日迁至第二旅客航站楼(T2),使用T2 3楼G·H·J值机柜台。G为自助行李托运,H为经济舱,J为商务舱及高级会员。若按旧资讯前往T1,需再乘班车约18分钟。
韩亚航空经济舱行李规定是怎样的?
韩亚航空经济舱基本托运行李额度,美洲以外国际线为23kg × 1件,美洲航线为23kg × 2件。部分航线及票价规定可能不同,请以订票确认单为准。随身行李限1件10kg以内。
韩亚航空与首尔航空、釜山航空的值机柜台是否相同?
三家航空公司目前均使用第二旅客航站楼(T2),但柜台不同。韩亚航空(OZ)为G·H·J柜台,其子公司首尔航空(RS)及釜山航空(BX)主要使用E柜台区域。请在换取登机牌时务必确认柜台号码。