航空会社
アシアナ航空
OZ Asiana Airlines · OZ
運航ターミナル
T2
T2 3階出発階 G・H・Jカウンター
ターミナル・チェックイン
運航ターミナル
仁川国際空港第2旅客ターミナル(T2)。空港鉄道・地下鉄T2駅直結。2026年1月14日にT1から移転。
空港・航空会社の公式案内で確認した値です · 出典 flyasiana.com · 2026-09-20 確認。直近7日間の出発便記録はT1 308便・T2 965便です(コードシェア便名が混ざるため判定には使いません)。
ターミナル別の航空会社チェックインカウンター
T2 3階出発階 G・H・Jカウンター
T2出発階G・H・Jエリア(Gはセルフバッグドロップ)
出典 airport.kr · 2026-09-20 に人が確認
搭乗ゲートエリア
T2 208〜291番ゲートエリア
実際のゲートは当日の搭乗券・案内板でご確認ください
ラウンジ
アシアナクラブ(T2 3階出国エリア内)、アシアナビジネスラウンジ
手荷物規定
以下は基本手荷物許容量です。路線・座席クラス・購入時期により異なる場合があるため、予約時にご確認ください。
| 座席クラス | 受託手荷物 | 備考 |
|---|---|---|
| エコノミー | 23kg × 1個 | 米州以外の国際線基準(米州路線は2個) |
| ビジネス | 32kg × 2個 | 中・長距離国際線 |
| ファースト | 32kg × 3個 | 全路線 |
| アシアナクラブプラチナ | 追加1個可 | 会員ランクにより異なる |
機内持込手荷物:全クラス共通10〜12 kg・1個(航空会社により異なる)。出発前に公式サイトでご確認ください。
アシアナ航空 リアルタイム出発
OZ · 現在から3時間以内
--:--
収集 06:40
| 予定 | 変更 | 便名 | 目的地 | ゲート | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:55 | - | OZ112 間近 | 大阪/関西 KIX | 277 | 間もなく締切 |
| 07:20 | - | OZ9576 | 福岡 FUK | 290 | 搭乗準備 |
| 07:30 | - | OZ9885 | 小松 KMQ | 216 | – |
| 07:30 | - | OZ731 | ホーチミン SGN | 263 | 搭乗準備 |
| 07:35 | - | OZ701 | マニラ MNL | 257 | 搭乗準備 |
| 07:40 | - | OZ601 | シドニー SYD | 258 | 搭乗準備 |
| 07:50 | - | OZ9815 | 青島 TAO | 221 | – |
| 07:50 | - | OZ9905 | マニラ MNL | 231 | – |
| 07:50 | - | OZ521 | ロンドン/ヒースロー LHR | 278 | – |
| 07:50 | - | OZ6865 | マカオ MFM | 42 | – |
| 08:00 | - | OZ9823 | 鄭州 CGO | 234 | – |
| 08:00 | - | OZ9867 | 福岡 FUK | 241 | – |
| 08:05 | - | OZ9819 | 瀋陽 SHE | 220 | – |
| 08:10 | - | OZ9833 | 福州 FOC | 238 | – |
| 08:20 | - | OZ9783 | 金海 PUS | 243 | – |
| 08:20 | - | OZ331 | 北京/首都 PEK | 279 | – |
| 08:25 | - | OZ102 | 東京/成田 NRT | 267 | – |
| 08:30 | - | OZ222 | ニューヨーク/JFK JFK | 265 | – |
| 08:35 | - | OZ9835 | ウランバートル(新) UBN | 254 | – |
| 08:35 | - | OZ369 | 広州 CAN | 256 | – |
| 08:35 | - | OZ711 | 台北 TPE | 276 | – |
| 08:40 | - | OZ9831 | 武漢 WUH | 214 | – |
| 08:50 | - | OZ6963 | アスタナ NQZ | 10 | – |
| 08:55 | - | OZ327 | 天津 TSN | 285 | – |
| 09:00 | - | OZ361 | 上海/浦東 PVG | 264 | – |
| 09:00 | - | OZ721 | 香港 HKG | 291 | – |
| 09:00 | - | OZ6781 | シンガポール SIN | 43 | – |
| 09:05 | - | OZ301 | 大連 DLC | 253 | – |
| 09:05 | - | OZ9887 | 青森 AOJ | 281 | – |
| 09:05 | - | OZ303 | 長春 CGQ | 284 | – |
| 09:10 | - | OZ122 | 名古屋 NGO | 252 | – |
| 09:15 | - | OZ729 | ハノイ HAN | 277 | – |
| 09:20 | - | OZ9875 | 沖縄 OKA | 219 | – |
| 09:35 | - | OZ9855 | 大阪/関西 KIX | 257 | – |
| 09:35 | - | OZ6761 | バンコク/スワンナプーム BKK | 32 | – |
| 09:40 | - | OZ9883 | 新潟 KIJ | 251 | – |
| 09:40 | - | OZ9568 | 大阪/関西 KIX | 288 | – |
| 09:45 | - | OZ9897 | バンコク/スワンナプーム BKK | 258 | – |
* 仁川国際空港公共データ基準 · 実際の運航情報と異なる場合があります
よくある質問
アシアナ航空の仁川空港チェックインカウンターはどこですか?
アシアナ航空(OZ)は2026年1月14日に第2旅客ターミナル(T2)へ移転しました。T2 3階出発階のG・H・Jカウンターを利用し、Gはセルフバッグドロップ、Hはエコノミー、Jはビジネス・上級会員用です。古い案内を見てT1へ行くとシャトルで約18分余計にかかります。
アシアナ航空エコノミークラスの手荷物規定はどうなっていますか?
アシアナ航空エコノミークラスの基本受託手荷物は、米州以外の国際線が23kg × 1個、米州路線が23kg × 2個です。一部の路線・運賃は規定が異なる場合があるため、予約確認書をご参照ください。機内持込手荷物は10kg以内1個が許可されます。
アシアナ航空とエアソウル・エアプサンのチェックインカウンターは同じですか?
3社とも第2旅客ターミナル(T2)を利用しますが、カウンターは異なります。アシアナ航空(OZ)はG・H・Jカウンター、系列会社のエアソウル(RS)とエアプサン(BX)は主にEカウンターエリアを利用します。搭乗券発券時にカウンター番号を必ずご確認ください。