金海机场实时航班状态
筛选
时间
航线
例)
出发Departures
05:43:23
2026.10.15
| 计划时间 | 变更 | 航班号 | 目的地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 06:35 | - | TW922 | 首尔/金浦GMP | 值机 |
| 06:55 | - | ZE901 | 济州CJU | 值机 |
| 06:55 | - | BX8101 | 济州CJU | 值机 |
| 06:55 | - | LJ1251 | 济州CJU | 值机 |
| 06:55 | - | OZ8101 | 济州CJU | 值机 |
| 07:00 | - | OZ9782 | 仁川ICN | 值机 |
| 07:00 | - | KE1505 | 济州CJU | 值机 |
| 07:00 | - | KE1402 | 仁川ICN | 值机 |
| 07:00 | - | 7C1451 | 福冈FUK | 值机 |
| 07:00 | - | GA9988 | 仁川ICN | 值机 |
| 07:00 | - | DL7829 | 仁川ICN | 值机 |
| 07:00 | - | AF7900 | 仁川ICN | 值机 |
| 07:10 | - | 7C904 | 首尔/金浦GMP | 值机 |
| 07:20 | - | LJ1432 | 首尔/金浦GMP | 值机 |
| 07:20 | - | OZ8802 | 首尔/金浦GMP | 值机 |
| 07:20 | - | BX8802 | 首尔/金浦GMP | 值机 |
| 07:25 | - | KE5111 | 济州CJU | 值机 |
| 07:25 | - | LJ561 | 济州CJU | 值机 |
| 07:30 | - | LJ1255 | 济州CJU | 值机 |
| 07:30 | - | OZ8107 | 济州CJU | 值机 |
| 07:30 | - | 7C1151 | 东京/成田NRT | 值机 |
| 07:30 | - | BX8107 | 济州CJU | 值机 |
| 07:30 | - | BX148 | 福冈FUK | 值机 |
| 07:40 | - | OZ6785 | 新加坡SIN | 值机 |
| 07:40 | - | SQ615 | 新加坡SIN | 值机 |
| 07:40 | - | VA5845 | 新加坡SIN | 值机 |
| 07:40 | - | AI8247 | 新加坡SIN | 值机 |
暂无正在登机的航班。
最后更新 05:40下次刷新 --:--
如何查看金海机场航班动态
运行状态说明
出发航班按值机(Check-in) → 登机(Boarding) → 截止(Closed) → 已起飞(Departed)的顺序进行。延误(Delayed)航班会在变更时间栏显示新的出发时间,请以变更时间为准安排行程。到达航班依次显示为已降落(Landed) → 已到达(Arrived)。
共享航班(代码共享)说明
若同一时间、同一目的地出现多个航班号,即为多家航空公司共同销售同一架航班的代码共享航班。值机手续在实际承运航空公司的柜台办理,请核对预订航班号及实际承运航空公司。
确认国内还是国际航班
金海机场的国内航班与国际航班办理手续的地点不同。出发前请通过各航班的国内/国际标识或上方筛选,确认您的航班属于哪一类。
数据说明
本页面基于韩国机场公社公共数据,约每10分钟更新一次。登机口及时间可能因运行情况变更,最终信息请以航空公司通知为准。