Incheon Airport Live Flight Status
Figures are flights in the next two hours
The board updates every 10 minutes.
| Sched. | Revised | Flight | Destination | Status |
|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 06:50 | VJ835 SOON | Nha TrangCXR | Closing |
| 06:50 | - | VN441 SOON | Nha TrangCXR | Closing |
| 06:50 | - | KE5679 SOON | Nha TrangCXR | Closing |
| 06:55 | - | OZ112 SOON | Osaka (Kansai)KIX | Closing |
| 06:55 | - | EY8448 SOON | Osaka (Kansai)KIX | Closing |
| 06:55 | - | NH6952 SOON | Osaka (Kansai)KIX | Closing |
| 06:55 | - | KE5721 SOON | Osaka (Kansai)KIX | Closing |
| 07:00 | - | 7C1701 SOON | MatsuyamaMYJ | Boarding |
| 07:05 | - | 7C1601 SOON | ShizuokaFSZ | Boarding |
| 07:10 | - | 7C1501 SOON | SapporoCTS | Boarding |
| 07:10 | - | BX164 SOON | Tokyo (Narita)NRT | On Time |
| 07:10 | - | 7C1301 SOON | Osaka (Kansai)KIX | Boarding |
| 07:15 | - | LJ261 | FukuokaFUK | On Time |
| 07:15 | - | LJ861 | QingdaoTAO | On Time |
| 07:15 | - | RS711 | Osaka (Kansai)KIX | On Time |
| 07:20 | - | RS723 | FukuokaFUK | On Time |
| 07:20 | - | BX156 | FukuokaFUK | On Time |
| 07:20 | - | OZ9576 | FukuokaFUK | On Time |
| 07:20 | - | PR401 | ManilaMNL | Boarding |
| 07:25 | - | ZE605 | Tokyo (Narita)NRT | On Time |
| 07:25 | - | LJ201 | Tokyo (Narita)NRT | On Time |
| 07:25 | - | KE5741 | Tokyo (Narita)NRT | On Time |
| 07:30 | - | MM712 | Osaka (Kansai)KIX | On Time |
| 07:30 | - | NH3512 | Osaka (Kansai)KIX | On Time |
| 07:30 | - | LJ345 | NagoyaNGO | On Time |
| 07:30 | - | KE5079 | NagoyaNGO | On Time |
| 07:30 | - | KE2189 | KomatsuKMQ | Check-in |
| 07:30 | - | DL7935 | KomatsuKMQ | Check-in |
| 07:30 | - | JL5228 | KomatsuKMQ | Check-in |
| 07:30 | - | OZ9885 | KomatsuKMQ | Check-in |
| 07:30 | - | OZ731 | Ho Chi Minh CitySGN | On Time |
| 07:30 | - | EY8474 | Ho Chi Minh CitySGN | On Time |
| 07:35 | - | OZ701 | ManilaMNL | On Time |
| 07:35 | - | KE5619 | ManilaMNL | On Time |
| 07:40 | - | LJ231 | Osaka (Kansai)KIX | On Time |
| 07:40 | - | KE5071 | Osaka (Kansai)KIX | On Time |
| 07:40 | - | OZ601 | SydneySYD | On Time |
| 07:40 | - | EY8462 | SydneySYD | On Time |
| 07:40 | - | TK8096 | SydneySYD | On Time |
| 07:40 | - | KE5001 | SydneySYD | On Time |
| 07:45 | - | MU2004 | KunmingKMG | Check-in |
| 07:45 | - | KE5855 | KunmingKMG | Check-in |
| 07:45 | - | 7C1611 | HiroshimaHIJ | On Time |
| 07:50 | - | LJ385 | TOYTOY | Check-in |
| 07:50 | - | KE841 | QingdaoTAO | Check-in |
| 07:50 | - | MU8940 | QingdaoTAO | Check-in |
| 07:50 | - | OZ9815 | QingdaoTAO | Check-in |
| 07:50 | - | KE621 | ManilaMNL | Check-in |
| 07:50 | - | OZ9905 | ManilaMNL | Check-in |
| 07:50 | - | OZ521 | London (Heathrow)LHR | Check-in |
| 07:50 | - | NX825 | MacaoMFM | Check-in |
| 07:50 | - | OZ6865 | MacaoMFM | Check-in |
| 07:55 | - | TW287 | KumamotoKMJ | Check-in |
| 07:55 | - | 7C1391 | Osaka (Kansai)KIX | On Time |
| 07:55 | - | LJ735 | TaichungRMQ | Check-in |
| 07:55 | - | KE5733 | TaichungRMQ | On Time |
| 07:55 | - | LJ203 | Tokyo (Narita)NRT | Check-in |
| 07:55 | - | TW007 | Da NangDAD | On Time |
| 08:00 | - | ZE601 | Tokyo (Narita)NRT | Check-in |
| 08:00 | - | KE133 | ZhengzhouCGO | Check-in |
| 08:00 | - | OZ9823 | ZhengzhouCGO | Check-in |
| 08:00 | - | KE787 | FukuokaFUK | Check-in |
| 08:00 | - | DL7892 | FukuokaFUK | Check-in |
| 08:00 | - | OM6709 | FukuokaFUK | Check-in |
| 08:00 | - | JL5220 | FukuokaFUK | Check-in |
| 08:00 | - | KL4252 | FukuokaFUK | Check-in |
| 08:00 | - | OZ9867 | FukuokaFUK | Check-in |
| 08:00 | - | KE441 | HanoiHAN | Check-in |
| 08:00 | - | DL7805 | HanoiHAN | Check-in |
| 08:00 | - | VN3415 | HanoiHAN | Check-in |
| 08:00 | - | WS6067 | HanoiHAN | Check-in |
| 08:00 | - | AS7813 | HanoiHAN | Check-in |
| 08:00 | - | CX413 | Hong KongHKG | On Time |
| 08:00 | - | QF8228 | Hong KongHKG | On Time |
| 08:00 | - | QR3488 | Hong KongHKG | On Time |
| 08:00 | - | AA8896 | Hong KongHKG | On Time |
| 08:00 | - | TW301 | Osaka (Kansai)KIX | Check-in |
| 08:05 | - | KE831 | ShenyangSHE | Check-in |
| 08:05 | - | MU8962 | ShenyangSHE | Check-in |
| 08:05 | - | OZ9819 | ShenyangSHE | Check-in |
| 08:05 | - | KE2001 | Hong KongHKG | Check-in |
| 08:05 | - | DL7771 | Hong KongHKG | Check-in |
| 08:05 | - | WS6075 | Hong KongHKG | Check-in |
| 08:05 | - | AS7819 | Hong KongHKG | Check-in |
| 08:05 | - | 7C8401 | QingdaoTAO | On Time |
| 08:05 | - | TW613 | ShenyangSHE | Check-in |
| 08:10 | - | 7C1101 | Tokyo (Narita)NRT | On Time |
| 08:10 | - | LJ241 | Osaka (Kansai)KIX | Check-in |
| 08:10 | - | KE127 | FuzhouFOC | Check-in |
| 08:10 | - | MF9594 | FuzhouFOC | Check-in |
| 08:10 | - | OZ9833 | FuzhouFOC | Check-in |
| 08:10 | - | RS705 | Tokyo (Narita)NRT | Check-in |
| 08:10 | - | LO098 | WarsawWAW | Check-in |
| 08:15 | - | D7505 | Kuala LumpurKUL | Check-in |
| 08:15 | - | KE851 | Beijing (Capital)PEK | Check-in |
| 08:15 | - | MF9100 | Beijing (Capital)PEK | Check-in |
| 08:20 | - | KE1403 | Busan (Gimhae)PUS | En Route |
| 08:20 | - | GA9989 | Busan (Gimhae)PUS | En Route |
| 08:20 | - | OZ9783 | Busan (Gimhae)PUS | En Route |
| 08:20 | - | DL7931 | Busan (Gimhae)PUS | En Route |
| 08:20 | - | LJ301 | SapporoCTS | Check-in |
| 08:20 | - | KE5061 | SapporoCTS | Check-in |
| 08:20 | - | OZ331 | Beijing (Capital)PEK | Check-in |
| 08:20 | - | CA5002 | Beijing (Capital)PEK | Check-in |
| 08:25 | - | LJ357 | MiyakojimaSHI | Check-in |
| 08:25 | - | KE5097 | MiyakojimaSHI | Check-in |
| 08:25 | - | KE881 | Shanghai (Pudong)PVG | Check-in |
| 08:25 | - | FM8752 | Shanghai (Pudong)PVG | Check-in |
| 08:25 | - | MU8930 | Shanghai (Pudong)PVG | Check-in |
| 08:25 | - | MF9086 | Shanghai (Pudong)PVG | Check-in |
| 08:25 | - | OZ102 | Tokyo (Narita)NRT | Check-in |
| 08:25 | - | EY8453 | Tokyo (Narita)NRT | Check-in |
| 08:25 | - | NH6972 | Tokyo (Narita)NRT | Check-in |
| 08:25 | - | NZ4060 | Tokyo (Narita)NRT | Check-in |
| 08:25 | - | UA7318 | Tokyo (Narita)NRT | Check-in |
| 08:25 | - | KE5703 | Tokyo (Narita)NRT | Check-in |
| 08:30 | - | MU2044 | QingdaoTAO | Check-in |
| 08:30 | - | KE5869 | QingdaoTAO | Check-in |
| 08:30 | - | FM3076 | QingdaoTAO | Check-in |
| 08:30 | - | TW125 | KaliboKLO | Check-in |
| 08:30 | - | OZ222 | New York (JFK)JFK | Check-in |
| 08:30 | - | CM8004 | New York (JFK)JFK | Check-in |
| 08:30 | - | SQ5722 | New York (JFK)JFK | Check-in |
| 08:30 | - | TG6745 | New York (JFK)JFK | Check-in |
| 08:30 | - | UA7293 | New York (JFK)JFK | Check-in |
| 08:35 | - | KE2041 | Ulaanbaatar (New)UBN | Check-in |
| 08:35 | - | DL7885 | Ulaanbaatar (New)UBN | Check-in |
| 08:35 | - | OM5302 | Ulaanbaatar (New)UBN | Check-in |
| 08:35 | - | OZ9835 | Ulaanbaatar (New)UBN | Check-in |
| 08:35 | - | OZ369 | GuangzhouCAN | Check-in |
| 08:35 | - | ZH3308 | GuangzhouCAN | Check-in |
| 08:35 | - | OZ711 | TaipeiTPE | Check-in |
| 08:35 | - | BR2147 | TaipeiTPE | Check-in |
| 08:35 | - | KE5659 | TaipeiTPE | Check-in |
| 08:35 | - | SC8014 | SanyaSYX | Check-in |
| 08:35 | - | TW241 | Tokyo (Narita)NRT | Check-in |
| 08:40 | - | KE165 | WuhanWUH | Check-in |
| 08:40 | - | MU8950 | WuhanWUH | Check-in |
| 08:40 | - | OZ9831 | WuhanWUH | Check-in |
| 08:40 | - | KE835 | ShenzhenSZX | Check-in |
How to Read the Incheon Airport Flight Board
Understanding flight status
Departures move through Check-in → Boarding → Closed → Departed. For delayed flights, the revised time column shows the new departure time, so plan around the revised time rather than the original schedule. Arrivals progress from Landed to Arrived, with the baggage claim belt number shown once assigned.
Codeshare flights
When several flight numbers appear at the same time for the same destination, they are codeshare flights: one aircraft sold under multiple airlines. Check-in is handled by the operating carrier, so verify the actual operating airline along with your booked flight number.
Always check your terminal
Incheon Airport is divided into Terminal 1 (T1), the Concourse, and Terminal 2 (T2), and each airline is assigned to a specific terminal. Korean Air, Asiana, Delta and their partners use T2, while Jeju Air and most foreign carriers use T1. Moving between T1 and T2 takes 20+ minutes by shuttle, so confirm your terminal before heading to the airport.
About this data
This board is based on official public data from Incheon International Airport Corporation and refreshes roughly every 10 minutes. Gates and times may change with operations, so double-check final details with your airline.